| Den kompletta BAS-kontoplanen kan man ladda ner från http://www.bas.se 
 Många leverantörer av bokföringsprogram marknadsför sin "branschanpassade" lösningar. Oftast består den enda branschanpassningen av just ett par extra konton i kontoplanen.
 På så vis har man hos en leverantör exempelvis i sitt "branschanpassade" bokföringsprogram fördelat fordonskostnader enligt följande:
 5612	Personbilar,försäkr/skatt
 5613	Personbilar,reparationer
 5615	Personbilar,leasing
 5619	Personbilar,övrigt
 5620	Lastbilskostnader
 5630	Truckkostnader
 5640	Kostnader för arbetsmaskiner
 5650	Traktorkostnader
 5660	MC, moped- skoterkostnader
 5670	Båt- flygkostnader
 5680	Flygplans- o helikopterkostnad
 5690	Övriga kostnader transp.medel
 5710	Frakter och transporter
 
 I UNI_BAS finns då inget konto för traktorkostnader, inget för MC, moped-kostnader och inte heller för helikopterkostnader. Behöver man något av dessa konton, då lägger man enkelt upp det kontot man saknar. Gå till Registervård/Kontoplan.
 
 När det gäller varuinköpskonto, då räcker det för de flesta att man har ett enda konto - 4010. Även i ett litet byggföretag kan det räcka med bara 4010. Annars kan man i just ett byggföretag mycket väl komplettera sin kontoplan med t.ex:
 OBS! Man måste dock ta i beaktande att konteringsarbetet kommer att ta betydligt längre tid.
 4110	Jord, Grus- och bergmaterial
 4120	Betong- och stenmaterial
 4130	Trämaterial
 4140	Metallmaterial
 4150	Plast- och gummimaterial
 4160	Papp- och fibermaterial
 4170	Mineralbaserade material
 4180	Kemiskt-tekniskt material
 4190	Övriga material
 4210	Markbyggnadsvaror
 4220	Grundläggn-spec anläggn varor
 4230	Stombyggnadsvaror
 4240	Klimatskärmsvaror
 4250	Stomkompletteringsvaror
 4260	Inrednings- o utrustningsvaror
 4270	Ytsiktsvaror
 4280	Installationsutrustningsvaror
 4290	Övriga sammansatta varor
 4310	Markanläggningsentreprenader
 4320	Grundläggn- spec anläggn entr
 4330	Stombyggnadsentreprenader
 4340	Klimatskärmsentreprenader
 4350	Stomkompletteringsentrepren
 4360	Rumskompletteringsentrepren
 4370	Ytsiktsentreprenader
 4390	Övriga underentreprenader
 4410	VS-installationsentreprenader
 4420	Luftbehandlingsentreprenader
 4430	Kraft-, tele- o belysning entr
 4440	Styr- o övervakningsentrepr
 4450	Transportutrusningsentrepre
 4460	Kyl- o frysanläggningsentrepr
 4470	Processentreprenader
 4490	Övriga installationsentrepr
 4510	Maskiner utan förare
 4520	Maskiner med förare
 4530	Maskinreparation o underhåll
 4590	Övriga maskinkostnader
 4610	Myndighetskostnader mm
 4620	Hyresmateriel
 4630	Handverktyg, redskap, förbrmat
 4640	Personlig skyddsutr, arbkläder
 4660	Renhållning och städning
 4690	Övriga drifts- o förbruknkostn
 4710	Tekniska konsulter
 4720	Byggadministrativa konsulter
 4730	Besiktningar
 4731	Erhållna kassarabatter
 4732	Erhållna mängdrabatter
 4733	Erhållet aktivitetsstäd
 4740	Kontroller och provningar
 4790	Övr konsult, besiktn, kontroll
 4910	Förändr material- o varulager
 4920	Kostnadsandel i konsortier
 4930	Erhållna rabatter
 4931	Erhållna kassarabatter
 4932	Erh mängdrabatter (ink bonus)
 4950	Bokfört värde försålda fastigh
 4960	Bokf värde försålda fb-andelar
 4970	Förändr påg arb, nedl kostnade
 4971	Nedl kostn, ej res avräknt IB
 4975	Nedl kostn, ej res avräknt UB
 
 På intäktssidan kan man vidare komplettera med t.ex:
 3010	Fakturering, kontraktsumma
 3019	Fakturering, a conto
 3020	Fakturering, index
 3030	Fakturering, ändr o tlg arb
 3040	Fakt annan än beställaren
 3041	Fakt annan än beställ, tillval
 3049	Fakt annan än beställ, övrigt
 3060	Fakturering, koncernföretag
 3061	Fakturering, moderföretag
 3062	Fakturering, dotterföretag
 3063	Fakturering, andra KC-företag
 3080	Intäktsandel i konsortier
 3090	Periodier konto entrepr verks
 3091	Fakturerat, ej res avräknat IB
 3095	Fakturerat, ej res avräknat UB
 3110	Kreditivlyft, eg regi försäljn
 3120	Kontantinsatser från köpare
 3130	Slutavräkning mot köpare
 3131	Slutavräkning kontrakt
 3135	Försäljning, tillval
 3137	Utg moms egen regi försäljn
 3138	Kreditivlyft, slutavräkning
 3139	Kontantinsatser, slutavräkning
 3190	Periodiser konto eg regi förs
 3191	Kred lyft o kontantinsats (IB)
 3195	Kred lyft o kontantinsats (UB)
 3210	Förs byggvaror/byggmaterial
 3230	Uthyrning maskiner/material
 3231	Försäljn inom bygg omv skatt
 3250	Tekn o adm konsult-tjänster
 3310	Försäljning av fastighet
 3410	Hyresintäkter
 3420	Hyrestillägg
 3440	Räntebidrag
 3500	Fakturerade kostnader
 3610	Fsg av material
 3620	Tillf. uthyrning av personal
 3630	Tillf. uthyrning transp.medel
 3670	Intäkter från värdepapper
 3680	Management fees
 3690	Övriga sidointäkter
 3710	Ofördelad intäktsreduktion
 3730	Hyresrabatter
 3740	Öresutjämning
 3750	Punktskatter
 3790	Övriga intäktskorrigeringar
 3910	Hyres- och arrendeintäkter
 3912	Arrendeintäkter
 3920	Provisionsintäkter, royalties
 3950	Återvunna reserveringar
 3960	Kursdifferenser
 3970	Vinst avyttring immat anltillg
 3971	Vinst vid avyttring imm. tillg
 3972	Vinst vid avyttring bygg/mark
 3973	Vinst vid avyttring mask/inv
 3980	Erhållna bidrag
 3990	Övriga ersättningar & intäkter
 3992	Erhållna skadestånd
 
 
 | 
               
                  | Hej! 
 De enda konton jag tidigare saknade var "egen insättning" och "eget uttag", jag är lite osäker på om det ingår i standarduppsättningen numera.
 
 I vart fall är det MYCKET smidigare att skriva in de få extrakonton som man kan behöva, än att överrösas med hundra-förtio-elva ovidkommande konton och/eller radera en skrälldus med konton som man INTE behöver.
 
 Egna konton kan skapas hur smidigt som helst i Unibas!
 På så vis kan man verkligen skräddarsy sin kontoplan och minimera riskerna för felkonteringar!
 Överblicken blir också mycket enklare med minimerat antal konton.
 
 Men, jag håller med om att det kunde vara en viss finess med att presentera länkar till olika branchkontoplaner. För de som vågar lägga in allt, vill säga....
 
 / Lars B
 / Nöjd Unibas-användare, som jobbar med minimal uppsättning konton.
 / Kanhända blott 6-7 eget inskrivna konton.
 |